Продажа квартир в Даниловском

Даниловский район занимает 14 место по площади жилого фонда в Москве, расположен у границ Центрального округа. В большей части территории района расположены промышленные предприятия. Стоимость однокомнатных квартир начинается от 4500 тысяч рублей, за элитные варианты могут просить свыше 15 миллионов. В новостройках предлагаются квартиры комфорт и бизнес-класса. Цена на варианты без отделки от 6000 тысяч рублей.

Однокомнатные квартиры

Адрес Этаж Площадь Цена т. р.
ул. Серпуховский Вал, д. 19 1/5 31/19/6 4700
Люсиновская ул., д. 72 2/17 35/16/10 5200
Малая Тульская ул., д. 8 1/9 30/20/6 5900
ул. Шухова, д. 4 4/5 33/19/6 6400
Большая Тульская ул., д. 2 5/14 35/18/9 6850
3-я Рощинская ул., д. 5 9/9 38/23/8 7700
Автозаводская ул., д. 23 корп. 5 10/14 47/19/17 8900
Мытная ул., д. 27 1/6 50/24/12 10000
Велозаводская ул., д. 2 2/14 51/22/12 11900
Крутицкая наб., д. 23 12/16 53/28/15 18000
ул. Серпуховский Вал, д. 13 18/23 65/30/18 25000

Двухкомнатные квартиры

Адрес Этаж Площадь Цена т. р.
3-й Павелецкий проезд, д. 11 5/14 45/29/7 6000
ул. Серпуховский Вал, д. 4 7/14 48/30/9 7500
ул. Сайкина, д. 4 5/12 50/37/10 8500
ул. Татищева, д. 17 2/5 46/30/9 9450
Восточная ул., д. 2 4/8 49/29/6 10200
Люсиновская ул., д. 60 2/16 55/29/13 11300
ул. Серпуховский Вал, д. 6 2/16 58/32/10 13000
Автозаводская ул., д. 5 5/12 60/35/10 16800
3-й Павелецкий проезд, д. 5 8/8 89/52/15 24800
ул. Серпуховский Вал, д. 17 4/4 60/42/9 29000

Трехкомнатные квартиры

Адрес Этаж Площадь Цена т. р.
3-й Павелецкий проезд, д. 9 1/5 55/43/7 8800
Даниловская наб., д. 2 стр. 3 2/9 77/52/8 11800
ул. Трофимова, д. 9 корп. 2 12/17 71/44/10 15000
Дубининская ул., д. 57 корп. 4 4/5 77/55/9 18000
Большая Серпуховская ул., д. 60 8/9 83/57/9 22500
Крутицкая наб., д. 19 5/16 90/55/15 35000

Оставить отзыв или комментарий

Комментариев к данной организации пока нет...
Агентство недвижимости в Москве