Продажа квартир в Новокосино
Территория Новокосино полностью расположена за пределами МКАД, район является спальным, находится на большом удалении от центра Москвы. Стоимость квартир здесь заметно ниже, чем в центре или на западе столицы. Массовая застройка Новокосино началась в 80-е годы, продолжалась в 90-х, ведется строительство и сегодня. Основу жилого фонда составляют панельные дома массовых серий, новые жилые комплексы, построенные в постсоветский период преимущественно эконом-класса. Район является одним из самых густонаселенных в Москве. Большинство квартир имеют типовую стандартную планировку, площадь кухонь в домах советского периода не превышает 10 метров, для новостроек и современных микрорайонов возможны различные варианты планировок. Продаются квартиры от одной до четырех комнат, жилье относится к вторичному рынку.
Адрес | Этаж | Площадь | Цена т. р. |
Однокомнатные квартиры | |||
Наташи Качуевской ул. , 4 | 15/17 | 51/23/11 | 7000 |
Носовихинское ш. , 22 | 12/24 | 45,2/15,5/14,6 | 7000 |
Наташи Качуевской ул. , 4 | 10/17 | 50/23/11 | 7000 |
Лухмановская ул. , 30 | 18/24 | 40/24/11 | 6900 |
Наташи Качуевской ул. , 4 | 9/17 | 52/23,5/11,5 | 6900 |
Дмитриевского ул. , 17 | 14/17 | 39/19/8 | 5800 |
Суздальская ул. , 24 К. 2 | 3/14 | 39/21/8,5 | 5800 |
Суздальская ул. , 10 | 9/10 | 38/20/9 | 5800 |
Суздальская ул. , 10 К. 1 | 12/12 | 37/15/11 | 5800 |
Лухмановская ул. , 24 | 14/14 | 39/19/8 | 5200 |
Косинская Большая ул. , 12 | 9/9 | 36/21/6 | 5200 |
Некрасовская ул. Некрасовка п. , 9 | 2/17 | 40/20/10 | 5200 |
Вольская 2-я ул. Некрасовка п. , 22 К. 2 | 9/17 | 39/19/8 | 5200 |
Носовихинское ш. , 15 | 9/17 | 36,5/20,5/6,8 | 5200 |
Двухкомнатные квартиры | |||
Лухмановская ул. , 17 | 10/17 | 64/33/13 | 9100 |
Наташи Качуевской ул. , 4 | 6/17 | 72/32/12 | 9000 |
Старостина Николая ул. , 15 | 2/6 | 59/31/12 | 8900 |
Новокосинская ул. , 15 К. 3 | 10/17 | 54,5/32,5/9,6 | 8980 |
Городецкая ул. , 9 | 5/17 | 52/30,5/8,5 | 8100 |
Новокосинская ул. , 12 К. 5 | 13/17 | 54/35/10 | 8100 |
Дмитриевского ул. , 11 | 2/14 | 64/33/13 | 8100 |
Святоозерская ул. , 23 | 7/9 | 55/30/12 | 7850 |
Новокосинская ул. , 8 К. 2 | 3/16 | 51/30/9 | 7800 |
Суздальская ул. , 16 К. 3 | 6/14 | 52,6/30,3/8,6 | 7800 |
Кетчерская ул. , 12 | 15/16 | 51/38/12 | 6600 |
Некрасовская ул. Некрасовка п. , 7 | 15/17 | 53,4/29/9 | 6500 |
Трехкомнатные квартиры | |||
Новокосинская ул. , 43 | 6/17 | 73/43/10 | 12500 |
Святоозерская ул. , 24 | 2/12 | 80/45/15 | 10000 |
Новокосинская ул. , 20 К. 1 | 2/14 | 76,5/45/10 | 12650 |
Макаровой Татьяны ул. , 3 | 4/17 | 96/56/11,5 | 13300 |
Новокосинская ул. , 51 К. 3 | 3/12 | 85/45/11 | 11200 |
Суздальская ул. , 24 | 6/14 | 66/44/9 | 10000 |
Новокосинская ул. , 12 К. 4 | 1/17 | 74/47/10 | 10500 |
Кетчерская ул. , 6 К. 3 | 5/9 | 67,5/48/7,5 | 10500 |
Оставить отзыв или комментарий