Квартиры в Перово
Перово это один из крупнейших районов города Москвы. Площадь Перово составляет 973 гектара. По итогам переписи населения в Перово проживают более 136 тысяч человек. Площадь жилого фонда более 1400 тысяч квадратных метров.
Однокомнатные квартиры
Адрес | Этаж | Площадь | Цена |
Полимерная ул. | 7/9 П | 36/21/6 | 5 500 000 p |
Новогиреевская ул. | 15/18 МК | 42,3/19,2/11,7 | 2 790 000 p |
Новогиреевская ул. | 5/18 МК | 45,4/17/11,8 | 2 800 000 p |
Новогиреевская ул. | 6/18 МК | 49,1/20/12 | 2 940 000 p |
Перовская ул. | 3/14 МК | 76/?/18 | 13 990 000 p |
Энтузиастов ш. | 12/24 МК | 54/24/14 | 11 950 000 p |
Братская ул. | 5/5 П | 32/17/6 | 4 800 000 p |
Зеленый просп. | 3/12 П | 45/21/9 | 6 100 000 p |
Перовская ул. | 4/17 П | 37,1/18,9/7 | 7 800 000 p |
Перовская ул. | 2/5 П | 32,2/20/6 | 4 950 000 p |
Металлургов ул. | 8/22 МК | 39/?/? | 5 500 000 p |
Мартеновская ул. | 1/5 П | 31/18/6 | 4 400 000 p |
Братская ул. | 5/5 П | 31/17,6/5,4 | 4 900 000 p |
Перовская ул. | 5/12 П | 35/20/10 | 5 500 000 p |
Кусковская ул. | 4/5 К | 35/20/6 | 5 500 000 p |
Металлургов ул. | 5/5 К | 32/18,5/6 | 4 950 000 p |
Двухкомнатные квартиры
Адрес | Этаж | Площадь | Цена |
Владимирская 2-я ул. | 4/5 П | 44,5/28,9/5,6 | 7 150 000 p |
Зеленый просп. | 3/5 П | 43/30/6 | 8 600 000 p |
Зеленый просп. | 1/5 П | 45/31/6 | 6 000 000 p |
Новогиреевская ул. | 8/18 МК | 63,6/35/9 | 3 620 000 p |
Новогиреевская ул. | 9/18 МК | 63,6/35/9 | 3 620 000 p |
Владимирская 1-я ул. | 3/5 К | 43/30/6 | 6 350 000 p |
Новогиреевская ул. | 4/18 МК | 63,6/35/9 | 3 620 000 p |
Новогиреевская ул. | 9/18 МК | 69,4/35/9 | 3 950 000 p |
Новогиреевская ул. | 6/18 МК | 69,4/35/9 | 3 950 000 p |
Новогиреевская ул. | 12/18 МК | 69,4/35/9 | 3 950 000 p |
Новогиреевская ул. | 9/18 МК | 66,5/30,3/10 | 3 790 000 p |
Новогиреевская ул. | 4/18 МК | 66,5/30,3/10 | 3 790 000 p |
Перовская ул. | 3/14 М | 76/?/18 | 13 990 000 p |
Федеративный просп. | 5/5 К | 43/28,4/5,5 | 6 150 000 p |
Металлургов ул. | 7/9 Б | 37,1/22,5/7,5 | 6 100 000 p |
Зеленый просп. | 2/5 П | 46/30/7 | 6 300 000 p |
Перовская ул. | 2/5 К | 44,1/28/6 | 6 000 000 p |
Братская ул. | 4/5 П | 45,5/29/6 | 6 150 000 p |
Энтузиастов ш. | 3/9 П | 44,4/30/6 | 6 200 000 p |
Мартеновская ул. | 3/5 П | 46/30,7/6 | 6 600 000 p |
Братская ул. | 3/5 П | 45,4/28,9/6 | 6 200 000 p |
Оставить отзыв или комментарий
Комментариев к данной организации пока нет...