Код ОКТМО Одинцово
Код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований
ОКТМО населенных пунктов Одинцовского муниципального района
46 641 101 001 г. Одинцово
46 641 101 111 с. Акулово
46 641 101 146 п. Красный Октябрь
46 641 101 166 п. Москворецкого леспаркхоза
46 641 104 001 г. Голицыно
46 641 104 116 п. НИИ Радио
46 641 110 001 г. Кубинка
46 641 110 106 п. Авиаработников
46 641 152 051 р.п. Большие Вяземы
46 641 157 051 р.п. Заречье
46 641 160 051 д.п. Лесной Городок
46 641 162 051 р.п. Новоивановское
46 641 162 121 дер. Сколково
46 641 404 101 дер. Барвиха
46 641 404 106 п. Барвиха
46 641 404 111 п. дачного хозяйства Жуковка
46 641 404 116 п. дома отдыха Огарево
46 641 404 121 дер. Жуковка
46 641 404 126 дер. Калчуга
46 641 404 131 дер. Подушкино
46 641 404 136 дер. Раздоры
46 641 404 141 дер. Рождественно
46 641 404 146 с. Усово
46 641 404 151 п. Усово-Тупик
46 641 404 156 дер. Шульгино
46 641 419 101 с. Ершово
46 641 419 106 с. Аксиньино
46 641 425 101 п. Летний Отдых
46 641 425 121 дер. Захарово
46 641 425 166 п. Хлюпинского лесничества
46 641 440 101 п. Матвейково
46 641 440 131 дер. Назарьево
46 641 440 136 п. Назарьево
46 641 449 101 п. Старый Городок
46 641 449 186 с. Никольское
46 641 461 101 с. Успенское
46 641 461 106 дер. Борки
46 641 461 111 дер. Бузаево
46 641 461 116 п. Горки-10
46 641 464 101 п. Часцы
46 641 470 101 с. Жаворонки
Оставить отзыв или комментарий