Список самых высоких зданий Москвы
На данной странице представлен список самых высоких зданий жилых и офисных зданий Москвы. Стоит сделать оговорку, что в таблице находятся только здания, а не технические сооружения, к каковым относятся мачты, радио и телевизионные башни, антенны и другие подобные конструкции. Тем не менее, на первое место мы поставили Останкинскую телебашню, как самое высокое сооружение России и Европы. На момент постройки башня была высочайшей в мире, на сегодняшний день она входит в 20 самых высоких строений мира. В тройку самых высоких зданий в мире входят небоскреб Бурдж-Халифа высотой 829,8 метров, Tokyo Skytree с высотой 634 метра и Шанхайская башня высотой 632 метра.
Московские высотки преимущественно расположены в Пресненском районе столицы, в Московском международном деловом центре «Москва-Сити». Данный участок застраивается с 1995 года, первое упоминание в прессе датировано 1991 годом. Практически все высотные дома, попавшие в список, появились в последние несколько лет. Исторически первое место наиболее долго удерживала Колокольня Ивана Великого.
Место | Фотография | Название | Высота | Этажность | Год | Расположение | Дополнительно |
1 | Останкинская телебашня | 540 | - | 1967 | Останкинский район | Самое высокое свободно стоящее сооружение в России и Европе, на момент постройки самое высокое строение в мире (1967-1976). Предшественником, у которого был отнят данный титул, является Empire State Building. В 1976 году было завершено строительство новой телевизионной башни в Канаде высотой 553 метра, ставшей самым высоким строением в мире. | |
2 | Башня Федерация, Восток | 374 | 95 | 2017 | Москва-Сити | Самое высокое здание Москвы, также второе по высоте в Европе после Лахта-Центра. | |
3 | ОКО | 354 | 86 | 2015 | Москва-Сити | Третье по высоте жилое здание в Европе. Имеет также в составе вторую башню (254 метра) | |
4 | Меркурий Сити Тауэр | 338,8 | 75 | 2013 | Москва-Сити | Многофункциональный деловой комплекс, выделяющийся не только своими размерами, но и отличной от соседей расцветкой. | |
5 | Евразия | 308,9 | 70 | 2013 | Москва-Сити | В здании расположены офисы, апартаменты и магазины. | |
6 | Башня Москва | 301,6 | 76 | 2009 | Москва-Сити | Общая площадь двух башен вместе со стилобатной частью составляет 289 тысяч квадратных метров. | |
7 | Башня на Набережной | 268,4 | 61 | 2007 | Москва-Сити | Являлась самым высоким зданием Европы с 2007 по 2009 год. | |
8 | Триумф-Палас | 264 | 57 | 2005 | Чапаевский переулок | Дом расположен в Хорошевском районе. | |
9 | Башня Санкт-Петербург | 256,9 | 65 | 2009 | Москва-Сити | Младшая из башен комплекса Город Столиц | |
10 | Эволюция | 255 | 54 | 2014 | Москва-Сити | Имеет спиральный вид, разработанный шотландским бюро. | |
11 | ОКО, Северная башня | 245 | 49 | 2015 | Москва-Сити | Вторая башня комплекса, соединенного стилобатом | |
12 | Башня Федерация, Запад | 242 | 63 | 2008 | Москва-Сити | ||
13 | Империя | 240,6 | 60 | 2011 | Москва-Сити | ||
14 | Главное здание МГУ | 240 | 36 | 1953 | Ленинские горы, дом 1 | Одна из самых известных высоток города | |
15 | Дом на Мосфильмовской | 213,3 | 54 | 2011 | Мосфильмовская улица, дом 8 | Является жилым домом |
Оставить отзыв или комментарий