Жилой комплекс ЖК «Идеал»
Жилой комплекс «Идеал» состоит всего из одного дама. Современная трехслойная панель с утеплителем и удачное местоположение рядом с Баболовским парком делают его весьма привлекательным для потенциальных покупателей.
Телефоны продаж: (931) 240-57-77
ЖК Идеал
Адрес дома: Пушкин, Красносельское шоссе, дом 55, литер А
Сдача дома: III квартал 2012 года
Сайт застройщика: http://www.sk-impuls.ru/real_estate/forsale/109/
Адрес дома: Пушкин, Красносельское шоссе, дом 55, литер А
Сдача дома: III квартал 2012 года
Сайт застройщика: http://www.sk-impuls.ru/real_estate/forsale/109/
Кол-во комнат: | 1 |
Этаж: | 8 |
Кухня: | 11.4 |
Балкон: | 2.6 |
Общая площадь: | 35.4 |
Жилая площадь: | 14.9 |
Комнаты: | 14.9 |
Стоимость за м2: | 70 845 руб. |
Общая стоимость: | 2 600 012 руб. |
Кол-во комнат: | 1 |
Этаж: | 6 |
Кухня: | 11.4 |
Балкон: | 2.6 |
Общая площадь: | 35.4 |
Жилая площадь: | 14.8 |
Комнаты: | 14.8 |
Стоимость за м2: | 71 165 руб. |
Общая стоимость: | 2 700 000 руб. |
Кол-во комнат: | 2 |
Этаж: | 7 |
Кухня: | 10.1 |
Балкон: | 6.7 |
Общая площадь: | 55.8 |
Жилая площадь: | 28.9 |
Комнаты: | 17.0+11.9 |
Стоимость за м2: | 59 400 руб. |
Общая стоимость: | 3 314 520 руб. |
Кол-во комнат: | 2 |
Этаж: | 8 |
Кухня: | 10.8 |
Балкон: | 2.8 |
Общая площадь: | 59.5 |
Жилая площадь: | 28.4 |
Комнаты: | 16.4+12.0 |
Стоимость за м2: | 57 200 руб. |
Общая стоимость: | 3 403 400 руб. |
Кол-во комнат: | 3 |
Этаж: | 7 |
Кухня: | 11.2 |
Балкон: | 2.7+2.7 |
Общая площадь: | 83.1 |
Жилая площадь: | 51.7 |
Комнаты: | 23.1+15.2+13.4 |
Стоимость за м2: | 55 879 руб. |
Общая стоимость: | 4 800 006 руб. |
Оставить отзыв или комментарий
Комментариев к данной организации пока нет...