Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | ![]() | 36 | 39 | 26 | 101 |
2 | ![]() | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | ![]() | 28 | 26 | 36 | 90 |
4 | ![]() | 17 | 16 | 17 | 50 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | ![]() | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | ![]() | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | ![]() | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | ![]() | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | ![]() | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | ![]() | 8 | 6 | 3 | 17 |
13 | ![]() | 8 | 5 | 9 | 22 |
14 | ![]() | 8 | 5 | 6 | 19 |
15 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 16 |
16 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 10 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 6 |
18 | ![]() | 4 | 9 | 9 | 22 |
19 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
20 | ![]() | 3 | 11 | 6 | 20 |
21 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | ![]() | 3 | 3 | 5 | 11 |
23 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 13 |
27 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
30 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | ![]() | 2 | 1 | 9 | 12 |
34 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 |
35 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
36 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
37 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
38 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 6 |
39 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
41 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
42 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
43 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
47 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
58 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 |
59 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
60 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Игры XXVIII Олимпиады 2004 года состоялись в Афинах. Заявку на проведение игр в международный олимпийский комитет подали города: Рим, Кейптаун, Буэнос-Айрес, Стокгольм, Санкт-Петербург и Афины, Санкт-Петербург впоследствии отозвал предварительную заявку. В последнем пятом раунде остались Афины и Рим, Афины набрали 66 голосов, Рим набрал 41 голос. Таким образом, право на проведение XXVIII Олимпийских игр досталось их родоначальникам – Греции. До этого Афины претендовали на проведение игр 1996 года – года столетия проведения первых в новейшей истории Олимпиад, однако, тогда выбор пал на Атланту.
В Олимпийских играх участвовала 201 страна и 10625 атлетов, был разыгран 301 комплект наград. В таблице представлен общекомандный медальный зачет. В итоговом общекомандном зачете победила сборная США, на втором месте оказалась сборная Китая, на третьем месте расположилась Россия. На тот момент времени для сборной России это был худший результат в истории – во всех Олимпиадах, в которых страна принимала участие, она не опускалась в общем зачете ниже второго места. Спортивным открытием Олимпиады стал молодой американский пловец Майкл Фелпс, которому удалось завоевать свои первые 6 золотых и 2 бронзовые медали.