Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | США | 36 | 39 | 26 | 101 |
2 | Китай | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | Россия | 28 | 26 | 36 | 90 |
4 | Австралия | 17 | 16 | 17 | 50 |
5 | Япония | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | Германия | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | Франция | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | Италия | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | Южная Корея | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | Великобритания | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | Куба | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | Венгрия | 8 | 6 | 3 | 17 |
13 | Украина | 8 | 5 | 9 | 22 |
14 | Румыния | 8 | 5 | 6 | 19 |
15 | Греция | 6 | 6 | 4 | 16 |
16 | Бразилия | 5 | 2 | 3 | 10 |
17 | Норвегия | 5 | 0 | 1 | 6 |
18 | Нидерланды | 4 | 9 | 9 | 22 |
19 | Швеция | 4 | 2 | 1 | 7 |
20 | Испания | 3 | 11 | 6 | 20 |
21 | Канада | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Турция | 3 | 3 | 5 | 11 |
23 | Польша | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | Новая Зеландия | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | Таиланд | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Белоруссия | 2 | 5 | 6 | 13 |
27 | Австрия | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | Эфиопия | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | Иран | 2 | 2 | 2 | 6 |
30 | Словакия | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | Тайвань | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | Грузия | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | Болгария | 2 | 1 | 9 | 12 |
34 | Дания | 2 | 1 | 5 | 8 |
35 | Ямайка | 2 | 1 | 2 | 5 |
36 | Узбекистан | 2 | 1 | 2 | 5 |
37 | Марокко | 2 | 1 | 0 | 3 |
38 | Аргентина | 2 | 0 | 4 | 6 |
39 | Чили | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Казахстан | 1 | 4 | 3 | 8 |
41 | Кения | 1 | 4 | 2 | 7 |
42 | Чехия | 1 | 3 | 5 | 9 |
43 | ЮАР | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Хорватия | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | Литва | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | Египет | 1 | 1 | 3 | 5 |
47 | Швейцария | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Индонезия | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | Зимбабве | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | Азербайджан | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | Бельгия | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | Багамские Острова | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Израиль | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Доминиканская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | ОАЭ | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | КНДР | 0 | 4 | 1 | 5 |
58 | Латвия | 0 | 4 | 0 | 4 |
59 | Мексика | 0 | 3 | 1 | 4 |
60 | Португалия | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Финляндия | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | Сербия и Черногория | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Словения | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | Эстония | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Гонконг | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Парагвай | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Колумбия | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Нигерия | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Венесуэла | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Эритрея | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 |
Игры XXVIII Олимпиады 2004 года состоялись в Афинах. Заявку на проведение игр в международный олимпийский комитет подали города: Рим, Кейптаун, Буэнос-Айрес, Стокгольм, Санкт-Петербург и Афины, Санкт-Петербург впоследствии отозвал предварительную заявку. В последнем пятом раунде остались Афины и Рим, Афины набрали 66 голосов, Рим набрал 41 голос. Таким образом, право на проведение XXVIII Олимпийских игр досталось их родоначальникам – Греции. До этого Афины претендовали на проведение игр 1996 года – года столетия проведения первых в новейшей истории Олимпиад, однако, тогда выбор пал на Атланту.
В Олимпийских играх участвовала 201 страна и 10625 атлетов, был разыгран 301 комплект наград. В таблице представлен общекомандный медальный зачет. В итоговом общекомандном зачете победила сборная США, на втором месте оказалась сборная Китая, на третьем месте расположилась Россия. На тот момент времени для сборной России это был худший результат в истории – во всех Олимпиадах, в которых страна принимала участие, она не опускалась в общем зачете ниже второго места. Спортивным открытием Олимпиады стал молодой американский пловец Майкл Фелпс, которому удалось завоевать свои первые 6 золотых и 2 бронзовые медали.