Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | США | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | Россия | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | Германия | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | Китай | 16 | 22 | 12 | 50 |
5 | Франция | 15 | 7 | 15 | 37 |
6 | Италия | 13 | 10 | 12 | 35 |
7 | Австралия | 9 | 9 | 23 | 41 |
8 | Куба | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | Украина | 9 | 2 | 12 | 23 |
10 | Южная Корея | 7 | 15 | 5 | 27 |
11 | Польша | 7 | 5 | 5 | 17 |
12 | Венгрия | 7 | 4 | 10 | 21 |
13 | Испания | 5 | 6 | 6 | 17 |
14 | Румыния | 4 | 7 | 9 | 20 |
15 | Нидерланды | 4 | 5 | 10 | 19 |
16 | Греция | 4 | 4 | 0 | 8 |
17 | Чехия | 4 | 3 | 4 | 11 |
18 | Швейцария | 4 | 3 | 0 | 7 |
19 | Дания | 4 | 1 | 1 | 6 |
20 | Турция | 4 | 1 | 1 | 6 |
21 | Канада | 3 | 11 | 8 | 22 |
22 | Болгария | 3 | 7 | 5 | 15 |
23 | Япония | 3 | 6 | 5 | 14 |
24 | Казахстан | 3 | 4 | 4 | 11 |
25 | Бразилия | 3 | 3 | 9 | 15 |
26 | Новая Зеландия | 3 | 2 | 1 | 6 |
27 | ЮАР | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Ирландия | 3 | 0 | 1 | 4 |
29 | Швеция | 2 | 4 | 2 | 8 |
30 | Норвегия | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Бельгия | 2 | 2 | 2 | 6 |
32 | Нигерия | 2 | 1 | 3 | 6 |
33 | КНДР | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | Алжир | 2 | 0 | 1 | 3 |
35 | Эфиопия | 2 | 0 | 1 | 3 |
36 | Великобритания | 1 | 8 | 6 | 15 |
37 | Белоруссия | 1 | 6 | 8 | 15 |
38 | Кения | 1 | 4 | 3 | 8 |
39 | Ямайка | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | Финляндия | 1 | 2 | 1 | 4 |
41 | Индонезия | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Югославия | 1 | 1 | 2 | 4 |
43 | Иран | 1 | 1 | 1 | 3 |
44 | Словакия | 1 | 1 | 1 | 3 |
45 | Армения | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | Хорватия | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Португалия | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | Таиланд | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Бурунди | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Коста-Рика | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Гонконг | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Сирия | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Аргентина | 0 | 2 | 1 | 3 |
55 | Намибия | 0 | 2 | 0 | 2 |
56 | Словения | 0 | 2 | 0 | 2 |
57 | Австрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
58 | Малайзия | 0 | 1 | 1 | 2 |
59 | Молдавия | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | Узбекистан | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Азербайджан | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | Багамские Острова | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Тайвань | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Тонга | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Замбия | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Грузия | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Марокко | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Индия | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Литва | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Мозамбик | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Тунис | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 |
Международный олимпийский комитет в сентябре 1990 года выбирал место проведения летних Олимпийских Игр 1996 года. Заявки на проведения соревнований были приняты от Афин, Атланты, Мельбурна, Белграда, Манчестера и Торонто. В первом и втором туре выбыли Белград и Манчестер, как наименее подходящие к такому событию города. Афины и Атланта в третьем туре выборов получили по 26 голосов, Торонто получил 18 и Мельбурн 16 голосов. В следующем раунде последнее место занял Торонто, оставив тет-а-тет Афины и Атланту. Представители Греции настаивали на том, что в связи со столетним юбилеем Олимпийских Игр, принимающей стороной должны стать Афины. У голосовавших членов МОК было иное мнение, и по итогу Атланта набрала 51 голос, а Афины только 35 голосов, поэтому празднование юбилея состоялось в Атланте, а жители Греции приняли у себя Олимпиаду только через 8 лет. Поражение Мельбурна позволило Австралии подать заявку на проведение следующих игр, которые и состоялись в Сиднее в 2000 году.
Открывал Олимпиаду президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон, олимпийский огонь зажигал прославленный боксер Мухаммед Али. Победу в неофициальном командном зачете одержала хозяйка соревнований, второе место досталось сборной России, на третьем месте расположились атлеты из Германии, а четвертое место удалось завоевать Китаю. В итоге у сборной США 44 золотые медали, у России 26 золотых медалей, у Германии 20. По общему количеству медалей также с большим отрывом лидирует сборная США – ей удалось завоевать 101 медаль. У России в общей сложности 63 медали, у сборной Германии 65 медалей, но золотых только 20, тогда как у российских спортсменов 26 золотых медалей.
Из спортсменов мужчин наибольшее количество медалей завоевал Алексей Немов, он выиграл две золотые, серебряную и две бронзовых медали. По четыре медали имеют россиянин Александр Попов, белорусский гимнаст Виталий Щербо и американский пловец Гэри Холл. Три медали удалось взять еще одному американскому пловцу Джошу Дэвису, но все его медали золотого достоинства. Пловчиха из США Эми Ван Дайкен увезла с собой четыре золотые медали. Из российских женщин никому не удалось выиграть более двух медалей, а вот украинская гимнастка Лилия Подкопаева завоевала 4 медали, две из которых золотые, а что еще более почетно – одна из побед была добыта в многоборье.