Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Объединённая команда | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | США | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | Германия | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | Китай | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | Куба | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | Испания | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | Южная Корея | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | Венгрия | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | Франция | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | Австралия | 7 | 9 | 11 | 27 |
11 | Канада | 7 | 4 | 7 | 18 |
12 | Италия | 6 | 5 | 8 | 19 |
13 | Великобритания | 5 | 3 | 12 | 20 |
14 | Румыния | 4 | 6 | 8 | 18 |
15 | Чехословакия | 4 | 2 | 1 | 7 |
16 | КНДР | 4 | 0 | 5 | 9 |
17 | Япония | 3 | 8 | 11 | 22 |
18 | Болгария | 3 | 7 | 6 | 16 |
19 | Польша | 3 | 6 | 10 | 19 |
20 | Нидерланды | 2 | 6 | 7 | 15 |
21 | Кения | 2 | 4 | 2 | 8 |
22 | Норвегия | 2 | 4 | 1 | 7 |
23 | Турция | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | Индонезия | 2 | 2 | 1 | 5 |
25 | Бразилия | 2 | 1 | 0 | 3 |
26 | Греция | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Швеция | 1 | 7 | 4 | 12 |
28 | Новая Зеландия | 1 | 4 | 5 | 10 |
29 | Финляндия | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | Дания | 1 | 1 | 4 | 6 |
31 | Марокко | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | Ирландия | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Эфиопия | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | Алжир | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 |
36 | Литва | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Ямайка | 0 | 3 | 1 | 4 |
39 | Нигерия | 0 | 3 | 1 | 4 |
40 | Латвия | 0 | 2 | 1 | 3 |
41 | Австрия | 0 | 2 | 0 | 2 |
42 | Намибия | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | ЮАР | 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | Бельгия | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | Хорватия | 0 | 1 | 2 | 3 |
46 | Независимые олимпийские участники | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | Иран | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | Израиль | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Тайвань | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Перу | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Монголия | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 | Словения | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | Багамские Острова | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Гана | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | Малайзия | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | Пакистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Филиппины | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | Катар | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Суринам | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Таиланд | 0 | 0 | 1 | 1 |
В Барселоне 25 июля 1992 года состоялась церемония открытия XXV Олимпийских Игр. Участие в соревнованиях приняли 9356 атлетов из 169 стран, в 32 видах спорта разыграно было 257 комплектов медалей. Открывал игры король Испании Хуан Карлос I, олимпийский огонь зажег испанский лучник Антонио Ребольо, олимпийскую клятву от спортсменов прочел Луис Доресте. Зрителям особенно запомнилось зажжение огня, когда Антонио Ребольо, находясь в центре стадиона, выстрелил из лука в чашу горящей стрелой.
Олимпийские игры в Барселоне стали первыми после распада Советского Союза, поэтому спортсмены из бывших республик (кроме Прибалтики) выступали за Объединенную команду под олимпийским флагом. Прибалтика в основном выступала под флагами своих государств, хотя некоторые спортсмены также выступали за Объединенную команду, которая смогла одержать победу в неофициальном командном зачете. Бывшие советские атлеты завоевали 45 золотых, 38 серебряных и 29 бронзовых медалей. На втором месте с 37 золотыми медали расположилась сборная США, третье общекомандное место заняли спортсмены из Германии, выиграв 33 золотые медали.
Наибольших личных успехов добился гимнаст Виталий Щербо, победивший в шести номинациях, включая самую престижную – гимнастическое многоборье. Мировой рекорд был установлен в беге на 400 метров с барьерами, итоговое время составило 46,78 секунды, автором рекорда стал американский спринтер Кевин Янг. Олимпиада в Барселоне стала первой, где выступили профессиональные баскетболисты из НБА, собрав звездную команду, в которой выступали такие игроки, как Майкл Джордан, Чарльз Баркли и Мэджик Джонсон.