Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | США | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | Румыния | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | ФРГ | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | Китай | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | Италия | 14 | 6 | 12 | 32 |
6 | Канада | 10 | 18 | 16 | 44 |
7 | Япония | 10 | 8 | 14 | 32 |
8 | Новая Зеландия | 8 | 1 | 2 | 11 |
9 | Югославия | 7 | 4 | 7 | 18 |
10 | Южная Корея | 6 | 6 | 7 | 19 |
11 | Великобритания | 5 | 11 | 21 | 37 |
12 | Франция | 5 | 7 | 16 | 28 |
13 | Нидерланды | 5 | 2 | 6 | 13 |
14 | Австралия | 4 | 8 | 12 | 24 |
15 | Финляндия | 4 | 2 | 6 | 12 |
16 | Швеция | 2 | 11 | 6 | 19 |
17 | Мексика | 2 | 3 | 1 | 6 |
18 | Марокко | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Бразилия | 1 | 5 | 2 | 8 |
20 | Испания | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | Бельгия | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | Австрия | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | Кения | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | Португалия | 1 | 0 | 2 | 3 |
25 | Пакистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Швейцария | 0 | 4 | 4 | 8 |
27 | Дания | 0 | 3 | 3 | 6 |
28 | Ямайка | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | Норвегия | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Греция | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Кот-д’Ивуар | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Египет | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Перу | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Сирия | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Таиланд | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Турция | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | Венесуэла | 0 | 0 | 3 | 3 |
42 | Алжир | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Камерун | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Тайвань | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Исландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Замбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Лос-Анджелес в 1984 году принимал летние Олимпийские игры уже во второй раз – впервые такая честь городу выпала в 1932 году. Предыдущие игры 1980 года проводились в Москве и были бойкотированы большинством западных стран. В Лос-Анджелесе сложилась обратная ситуация – игры бойкотировали почти все социалистические страны за исключением Китая, Югославии и Румынии. Поскольку в соревнованиях не принимали участия такие страны как СССР, ГДР, Куба, Чехословакия и другие, таблица неофициального командного зачета выглядит несколько необычно для тех лет, то же самое было на Олимпиаде в Москве.
Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Соединенных Штатов Америки, выиграв рекордные 83 золотые медали, 61 серебряную и 30 бронзовых медалей. Это абсолютный рекорд – больше золотых медалей за одну олимпиаду не смогла взять ни одна сборная. Советский Союз в 1980 году завоевал 80 золотых медалей, зато по общему количеству медалей обошел США – 195 против 174. Второе место в общекомандном зачете досталось с 20 золотыми медалями сборной Румынии, в отсутствии атлетов из Восточной Германии третье место досталось команде ФРГ. На четвертое место поднялся Китай, на пятом расположились Итальянцы, шестое место медального зачета удалось взять спортсменам из Канады.
Советский Союз, бойкотировав Олимпиаду в США, проводил собственные соревнования под названием Дружба-84. В данных соревнования участвовало более 50 стран, были установлены мировые рекорды в легкой атлетике, плавание, в велосипедном спорте и тяжелой атлетике. Тяжелоатлеты особенно отличились на соревнованиях, установив 28 мировых рекордов.