Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | США | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Россия | 19 | 17 | 19 | 55 |
5 | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Италия | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Нидерланды | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Венгрия | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Бразилия | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Испания | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Кения | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Хорватия | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Куба | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Новая Зеландия | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Канада | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Узбекистан | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Казахстан | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Колумбия | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Швейцария | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Иран | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Греция | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Аргентина | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Дания | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Швеция | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | ЮАР | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Украина | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Сербия | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Польша | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | КНДР | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Бельгия | 2 | 2 | 2 | 6 |
36 | Таиланд | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Словакия | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Грузия | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Азербайджан | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Белоруссия | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Турция | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Армения | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Чехия | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Эфиопия | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Словения | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Индонезия | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Румыния | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Тайвань | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Багамские Острова | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Кот-д’Ивуар | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Независимые олимпийские спортсмены | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Иордания | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Таджикистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Малайзия | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Алжир | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Литва | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Болгария | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | Венесуэла | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | Индия | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Бурунди | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Катар | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Нигер | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Норвегия | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Египет | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Тунис | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Израиль | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Нигерия | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | ОАЭ | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Олимпийские игры 2016 года были проведены в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. Свои заявки на право стать столицей соревнований выдвинули 8 городов, в финал вышли 4 города: Рио-де-Жанейро, Токио, Мадрид и Чикаго. В первом туре Чикаго потерпел поражение и выбыл из дальнейшей борьбы. Во втором раунде выборов на последнем месте оказался Токио, за который свои голоса отдали 20 членов МОК. В третьем и последнем туре с более чем двукратным преимуществом победил Рио-де-Жанейро. Испанский Мадрид снова не смог добиться желаемого результата – в борьбе за игры 2012 года он также проиграл в последнем туре, правда, с меньшим отставанием от Лондона.
Всю Олимпиаду сопровождали разнообразные скандалы. На нескольких спортсменов случились вооруженные нападения, в олимпийской деревне произошел пожар. Но главной неприятностью Олимпиады стал допинг. Российская легкоатлетическая федерация была отстранена от участия во всех легкоатлетических состязаниях. Единственной спортсменкой от России стала прыгунья Дарья Клишина, которой, к сожалению, не удалось показать высоких результатов, и в итоговом протоколе соревнований она числится только на 9 месте. Также на Олимпиаду не были допущены российские тяжелоатлеты и гребцы.
В такой ситуации за явным преимуществом в общекомандном зачете победила сборная США, собрав урожай из 121 олимпийской медали, 46 из которых были золотыми. На втором месте неожиданно оказалась сборная Великобритании с 27 победами, обойдя команду из Китая, завоевавшую на одну золотую медаль меньше. Сборная России заняла четвертое место с 19 победами, место в пятерке досталось атлетам из Германии с 17 золотыми медалями.