Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | СССР | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | ГДР | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | США | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | Южная Корея | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | ФРГ | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | Венгрия | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | Болгария | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | Румыния | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | Франция | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | Италия | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | Китай | 5 | 11 | 12 | 28 |
12 | Великобритания | 5 | 10 | 9 | 24 |
13 | Кения | 5 | 2 | 2 | 9 |
14 | Япония | 4 | 3 | 7 | 14 |
15 | Австралия | 3 | 6 | 5 | 14 |
16 | Югославия | 3 | 4 | 5 | 12 |
17 | Чехословакия | 3 | 3 | 2 | 8 |
18 | Новая Зеландия | 3 | 2 | 8 | 13 |
19 | Канада | 3 | 2 | 5 | 10 |
20 | Польша | 2 | 5 | 9 | 16 |
21 | Норвегия | 2 | 3 | 0 | 5 |
22 | Нидерланды | 2 | 2 | 5 | 9 |
23 | Дания | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | Бразилия | 1 | 2 | 3 | 6 |
25 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | Испания | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | Турция | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Марокко | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Португалия | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Суринам | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Швеция | 0 | 4 | 7 | 11 |
33 | Швейцария | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | Ямайка | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Аргентина | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Чили | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Коста-Рика | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Индонезия | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Иран | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Нидерландские Антильские острова | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Перу | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Сенегал | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Американские Виргинские острова | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Бельгия | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Джибути | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Греция | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Пакистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Филиппины | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Таиланд | 0 | 0 | 1 | 1 |
После Москвы и Лос-Анджелеса Олимпийские игры в Сеуле стали первыми, где собрались почти все сильнейшие сборные мира. В отличие от предыдущих Олимпиад бойкот поддержали только КНДР, Куба, Албания, Эфиопия и Вьетнам. В общекомандном зачете снова на первой позиции оказалась сборная СССР, второе место заняли атлеты из ГДР, замкнули тройку лучших сборных спортсмены из США. Очень хорошо выступила хозяйка соревнований – Южная Корея, выигравшая 12 золотых медалей и попавшая в итоговом зачете на четвертое место. Это высочайшее достижение Корейцев на Олимпийских играх и, вероятно, на тот момент максимально возможное, потому что обогнать СССР, ГДР и США практически невозможно.
В легкой атлетике были поставлены мировые рекорды непобитые до сих пор. К вечным рекордам относятся женский бег на 100 и 200 метров, где американка Флоренс Гриффит-Джойнер в один день поставила сразу два рекорда. На 200 метрах ей удалось показать время равное 21,34 секунды, и вот уже на протяжении более 30 лет никто из женщин даже не смог приблизится к данному результату. Были подозрения в употреблении допинга, но явных доказательств представлено не было. Свою единственную олимпийскую золотую медаль завоевал в прыжках с шестом Сергей Бубка.