Элемент | Результат | Автор рекорда | Страна | Дата |
До 54 килограммов | ||||
Рывок | 132,5 | Халиль Мутлу | Турция | 20.07.1996 |
Толчок | 160,5 | Лань Шичжан | Китай | 06.12.1997 |
Сумма | 290 | Халиль Мутлу | Турция | 18.11.1994 |
До 59 килограммов | ||||
Рывок | 140 | Хафиз Сулейманов | Турция | 03.05.1995 |
Толчок | 170 | Николай Пешалов | Болгария | 03.05.1995 |
Сумма | 307,5 | Тан Линшэн | Китай | 21.07.1996 |
До 64 килограммов | ||||
Рывок | 150 | Ван Гохуа | Китай | 12.05.1997 |
Толчок | 187,5 | Валериос Леонидис | Греция | 22.07.1996 |
Сумма | 335 | Наим Сулейманоглу | Турция | 22.07.1996 |
До 70 килограммов | ||||
Рывок | 163 | Вань Цзяньхуэй | Китай | 09.07.1997 |
Толчок | 195,5 | Чжань Сюйган | Китай | 09.12.1997 |
Сумма | 357,5 | Чжань Сюйган | Китай | 23.07.1996 |
До 76 килограммов | ||||
Рывок | 170 | Руслан Савченко | Украина | 16.11.1993 |
Толчок | 208 | Пабло Лара | Куба | 20.04.1996 |
Сумма | 372,5 | Пабло Лара | Куба | 20.04.1996 |
До 83 килограммов | ||||
Рывок | 180 | Пиррос Димас | Греция | 26.07.1996 |
Толчок | 214 | Чжан Юн | Китай | 12.07.1997 |
Сумма | 392,5 | Пиррос Димас | Греция | 26.07.1996 |
До 91 килограмма | ||||
Рывок | 187,5 | Алексей Петров | Россия | 26.07.1996 |
Толчок | 228,5 | Акакиос Какиашвилис | Греция | 06.05.1995 |
Сумма | 412,5 | Алексей Петров | Россия | 07.05.1994 |
До 99 килограммов | ||||
Рывок | 192,5 | Сергей Сырцов | Россия | 25.11.1994 |
Толчок | 235 | Акакиос Какиашвилис | Греция | 28.07.1996 |
Сумма | 420 | Акакиос Какиашвилис | Греция | 28.07.1996 |
До 108 килограммов | ||||
Рывок | 200 | Тимур Таймазов | Украина | 26.11.1994 |
Толчок | 236 | Тимур Таймазов | Украина | 29.07.1996 |
Сумма | 435 | Тимур Таймазов | Украина | 26.11.1994 |
Свыше 108 килограммов | ||||
Рывок | 205 | Александр Курлович | Белоруссия | 27.11.1994 |
Толчок | 262,5 | Андрей Чемеркин | Россия | 14.12.1997 |
Сумма | 462,5 | Андрей Чемеркин | Россия | 14.12.1997 |
С 1993 года у мужчин и у женщин Международной тяжелоатлетической федерацией введено новое разбитие по весовым категориям. Старые весовые категории более не применяются на крупных соревнованиях, таких как Олимпийские игры или чемпионаты мира. Мировые рекорды в отдельных упражнениях и в сумме, поставленные до 1993 года, более не считаются лучшими. Таким образом федерация старается бороться с вечными рекордами, многие из которых вызывают сомнения из-за широкого распространения допинга среди тяжелоатлетов.
В указанный период лучшими в мире были спортсмены из бывших советских республик, включая Украину, Белоруссию и Россию, а также кубинские, греческие и китайские тяжелоатлеты. Мировой рекорд в сумме упражнений в абсолютной категории принадлежал российскому спортсмену Андрею Чемеркину и равнялся 462,5 килограммам.