Элемент | Результат | Автор рекорда | Страна | Дата |
До 49 килограммов | ||||
Рывок | 95 | Хоу Чжихуэй | Китай | 06.07.2019 |
Толчок | 120 | Чаутра Прамонгол | Таиланд | 03.11.2018 |
Сумма | 212 | Хоу Чжихуэй | Китай | 19.09.2019 |
До 55 килограммов | ||||
Рывок | 105 | Сукания Срисурат | Таиланд | 04.11.2018 |
Толчок | 128 | Ляо Цююнь | Китай | 22.04.2019 |
Сумма | 235 | Сукания Срисурат | Таиланд | 04.11.2018 |
До 59 килограммов | ||||
Рывок | 107 | Чхве Хё Сим | КНДР | 21.09.2019 |
Толчок | 140 | Го Синчжунь | Тайвань | 21.09.2019 |
Сумма | 246 | Го Синчжунь | Тайвань | 21.09.2019 |
До 64 килограммов | ||||
Рывок | 116 | Дэн Вэй | Китай | 22.09.2019 |
Толчок | 145 | Дэн Вэй | Китай | 22.09.2019 |
Сумма | 261 | Дэн Вэй | Китай | 22.09.2019 |
До 71 килограмма | ||||
Рывок | 117 | |||
Толчок | 152 | Чжан Ванли | Китай | 06.11.2018 |
Сумма | 267 | Чжан Ванли | Китай | 06.11.2018 |
До 76 килограммов | ||||
Рывок | 124 | Лим Джон Сим | КНДР | 24.09.2019 |
Толчок | 156 | Чжан Ванли | Китай | 26.02.2019 |
Сумма | 278 | Лим Джон Сим | КНДР | 26.04.2019 |
Свыше 87 килограммов | ||||
Рывок | 147 | Ли Вэньвэнь | Китай | 28.04.2019 |
Толчок | 186 | Ли Вэньвэнь | Китай | 27.09.2019 |
Сумма | 332 | Ли Вэньвэнь | Китай | 27.09.2019 |
Новое деление весовых категорий действует с 2018 года, все мировые рекорды, установленные ранее, становятся неактуальными. В выше представленном списке приведены только современные результаты в действующих весовых категориях среди женщин. Предыдущая сетка весовых категорий действовала с 1998 по 2017 год включительно, решение о введение перемен принимает специальный комитет при Международной федерации тяжелой атлетики. Большая часть лучших результатов, скорее всего, будет установлена на Олимпийских играх в Токио, и, после ратификации, они получат официальный статус новых мировых рекордов.