Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | США | 37 | 24 | 32 | 93 |
2 | Россия | 32 | 28 | 29 | 89 |
3 | Китай | 28 | 16 | 14 | 58 |
4 | Австралия | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | Германия | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | Франция | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | Италия | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | Нидерланды | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | Куба | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | Великобритания | 11 | 10 | 7 | 28 |
11 | Румыния | 11 | 6 | 9 | 26 |
12 | Южная Корея | 8 | 10 | 10 | 28 |
13 | Венгрия | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | Польша | 6 | 5 | 3 | 14 |
15 | Япония | 5 | 8 | 5 | 18 |
16 | Болгария | 5 | 6 | 2 | 13 |
17 | Греция | 4 | 6 | 3 | 13 |
18 | Швеция | 4 | 5 | 3 | 12 |
19 | Норвегия | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Эфиопия | 4 | 1 | 3 | 8 |
21 | Украина | 3 | 10 | 10 | 23 |
22 | Казахстан | 3 | 4 | 0 | 7 |
23 | Белоруссия | 3 | 3 | 11 | 17 |
24 | Канада | 3 | 3 | 8 | 14 |
25 | Испания | 3 | 3 | 5 | 11 |
26 | Турция | 3 | 0 | 2 | 5 |
27 | Иран | 3 | 0 | 1 | 4 |
28 | Чехия | 2 | 3 | 3 | 8 |
29 | Кения | 2 | 3 | 2 | 7 |
30 | Дания | 2 | 3 | 1 | 6 |
31 | Финляндия | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Австрия | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | Литва | 2 | 0 | 3 | 5 |
34 | Азербайджан | 2 | 0 | 1 | 3 |
35 | Багамские Острова | 2 | 0 | 1 | 3 |
36 | Словения | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | Швейцария | 1 | 6 | 2 | 9 |
38 | Индонезия | 1 | 3 | 2 | 6 |
39 | Словакия | 1 | 3 | 1 | 5 |
40 | Мексика | 1 | 2 | 3 | 6 |
41 | Нигерия | 1 | 2 | 0 | 3 |
42 | Алжир | 1 | 1 | 3 | 5 |
43 | Узбекистан | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | Латвия | 1 | 1 | 1 | 3 |
45 | Югославия | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | Эстония | 1 | 0 | 2 | 3 |
48 | Таиланд | 1 | 0 | 2 | 3 |
49 | Хорватия | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Колумбия | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Мозамбик | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Бразилия | 0 | 6 | 6 | 12 |
54 | Ямайка | 0 | 6 | 3 | 9 |
55 | Бельгия | 0 | 2 | 3 | 5 |
56 | ЮАР | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | Аргентина | 0 | 2 | 2 | 4 |
58 | Тайвань | 0 | 1 | 4 | 5 |
59 | Марокко | 0 | 1 | 4 | 5 |
60 | КНДР | 0 | 1 | 3 | 4 |
61 | Молдавия | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Саудовская Аравия | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Тринидад и Тобаго | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Уругвай | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Вьетнам | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Грузия | 0 | 0 | 6 | 6 |
69 | Коста-Рика | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Португалия | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Армения | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | Барбадос | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Чили | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Исландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Индия | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Северная Македония | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Катар | 0 | 0 | 1 | 1 |
Летние Олимпийские игры 2000 года прошли в австралийском Сиднее. Помимо Сиднея на проведение XXVII Игр претендовали Берлин, Стамбул, Манчестер и Пекин. Стамбул в первом раунде голосования набрал только 7 голосов, а лидерство досталось Пекину с 32 голосами уполномоченных членов МОК. Во втором и третьем раунде вылетели Берлин и Манчестер соответственно – при этом небольшое лидерство по-прежнему удерживал за собой Китай. В четвертом и решающем раунде Сидней набрал 45 голосов против 43 голосов у Пекина, таким образом, выйдя победителем и став принимающей стороной.
В неофициальном командном зачете победила сборная США, на втором месте расположилась Россия, на третье место вышли спортсмены из Китая, а на четвертое место вырвалась хозяйка соревнований сборная Австралии. Общий зачет был скорректирован из-за скандала с допингом. Трех золотых медалей лишилась одна из самых знаменитых американских легкоатлеток Мэрион Джонс, кроме того ей пришлось вернуть бронзовую медаль, выигранную в прыжках в длину и бронзовую медаль за женскую эстафету 4 по 100 метров. Пострадали от скандала и другие известные спортсмены: Лэнс Армстронг лишился бронзовой медали в шоссейной гонке, Антонио Петтигрю был дисквалифицирован вместе с командой и вернул золотую медаль, добытую в эстафете 4 по 400 метров. Китайская гимнастка Дон Фансяо в силу своего юного возраста не имела права принимать участие в соревнованиях (китайская федерация гимнастики указала заведомо несоответствующий действительности возраст), после проведенного расследования комиссией МОК было принято лишить китаянку бронзовой медали.
На Олимпиаде был установлен абсолютный мировой рекорд в тяжелой атлетике, автором рекорда стал иранский тяжелоатлет Хусейн Резазаде набравший в сумме 472,5 килограмма. Трехкратным олимпийским чемпионом стал австралийский пловец Ян Торп, к трем золотым медалям он прибавил также серебро в 200-метровке вольным стилем и комбинированной эстафете. В итоге Ян Торп на Олимпиаде в Сиднее стал самым успешным атлетом из Австралии. Великолепных результатов добился российский гимнаст Алексей Немов, принеся в копилку сборной две золотые, одну серебряную и три бронзовых медали.