Элемент | Результат | Автор рекорда | Страна | Дата |
До 56 килограммов | ||||
Рывок | 139 | У Цзинбяо | Китай | 21.11.2015 |
Толчок | 171 | Ом Юн Чхоль | КНДР | 21.11.2015 |
Сумма | 307 | Лун Цинцюань | Китай | 07.08.2016 |
До 62 килограммов | ||||
Рывок | 154 | Ким Ын Гук | КНДР | 21.09.2014 |
Толчок | 183 | Чэнь Лицзюнь | Китай | 22.11.2015 |
Сумма | 333 | Чэнь Лицзюнь | Китай | 22.11.2015 |
До 69 килограммов | ||||
Рывок | 166 | Ляо Хуэй | Китай | 10.11.2014 |
Толчок | 198 | Ляо Хуэй | Китай | 23.10.2013 |
Сумма | 359 | Ляо Хуэй | Китай | 10.11.2014 |
До 77 килограммов | ||||
Рывок | 177 | Люй Сяоцзюнь | Китай | 10.08.2016 |
Толчок | 214 | Ниджат Рахимов | Казахстан | 07.08.2016 |
Сумма | 380 | Люй Сяоцзюнь | Китай | 24.10.2013 |
До 85 килограммов | ||||
Рывок | 187 | Андрей Рыбаков | Белоруссия | 22.09.2007 |
Толчок | 220 | Киануш Ростами | Иран | 31.05.2016 |
Сумма | 396 | Киануш Ростами | Иран | 12.08.2016 |
До 94 килограммов | ||||
Рывок | 188 | Акакиос Какиашвилис | Греция | 27.11.1999 |
Толчок | 233 | Сохраб Моради | Иран | 03.12.2017 |
Сумма | 417 | Сохраб Моради | Иран | 03.12.2017 |
До 105 килограммов | ||||
Рывок | 200 | Андрей Арямнов | Белоруссия | 18.08.2008 |
Толчок | 246 | Илья Ильин | Казахстан | 12.12.2015 |
Сумма | 437 | Илья Ильин | Казахстан | 12.12.2015 |
Свыше 105 килограммов | ||||
Рывок | 220 | Лаша Талахадзе | Грузия | 05.12.2017 |
Толчок | 263 | Хусейн Резазаде | Иран | 25.08.2004 |
Сумма | 477 | Лаша Талахадзе | Грузия | 05.12.2017 |
В 2008 году Международная федерация тяжелой атлетики ввела новые весовые категории для спортсменов, все предыдущие рекорды стали считаться устаревшими (недействительными). Такая же процедура проведена уже в 2017 году, когда была принята федерацией еще более новая сетка весовых категорий. С этого момента все результаты, приведенные в таблице выше, считаются историческими и не претендуют на звание мирового рекорда.
Представленные результаты считались лучшими с 2008 по 2017 год включительно и обладали статусом рекорда. Наиболее сильными спортсменами этого периода принято считать представителей Китая, Ирана, Казахстана и Белоруссии. В абсолютной категории по сумме двух упражнений мировым рекордсменом считался Лаша Талахадзе, который суммарно в упражнениях рывок и толчок поднял 477 килограммов.