Продажа квартир в Царицыно
Вторичный жилой фонд района Царицыно представлен кирпичными и панельными домами 60-х 80-х годов. Сейчас в районе строится как недорогое жилье, так и дома бизнес уровня с монолитным каркасом и повышенными характеристиками. В районе применяется точечная застройка и комплексное освоение территории. Новые микрорайоны имеют необходимую инфраструктуру, наземные или подземные паркинги. Стоимость квартир в Царицыно имеет большой разброс: в новых монолитно-кирпичных комплексах цена за квадратный метр может превосходить многие другие районы Москвы. В панельных домах предлагаются недорогие однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В жилых комплексах продаются квартиры-студии, часть комплексов обладает видовыми квартирами.
Адрес | Этаж | Площадь | Цена т. р. |
Однокомнатные квартиры | |||
Радиальная 6-я ул. , 7 | 9/15 | 55/22/12 | 7400 |
Радиальная 6-я ул. , 8 | 15/15 | 46/22/12 | 7300 |
Радиальная 6-я ул. , 9 | 4/15 | 55/23/15 | 7280 |
Медиков ул. , 14 К. 2 | 2/14 | 45,6/18/11 | 7200 |
Тимуровская ул. , 3 К. 2 | 4/12 | 40/20/10 | 6400 |
Михневская ул. , 8 | 4/15 | 49/17/19 | 6340 |
Липецкая ул. , 22 | 12/12 | 32,5/18/7 | 5800 |
Липецкая ул. , 3 | 3/11 | 43/18/10,5 | 5800 |
Двухкомнатные квартиры | |||
Михневская ул. , 8 | 5/21 | 66/34/11,5 | 8600 |
Лебедянская ул. , 32 | 7/16 | 60/30/10 | 8450 |
Михневская ул. , 8 | 10/24 | 62/32/10,5 | 8400 |
Элеваторная ул. , 11 | 15/15 | 62/28/9 | 8400 |
Радиальная 6-я ул. , 9 | 1/15 | 69/39/12 | 8400 |
Липецкая ул. , 40 | 6/17 | 51/31/8,5 | 7250 |
Липецкая ул. , 13 | 8/14 | 52/30/9 | 7100 |
Ереванская ул. , 26 | 6/12 | 49/33/9 | 7100 |
Трехкомнатные квартиры | |||
Бехтерева ул. , 45 | 5/9 | 51/37/6 | 7300 |
Лебедянская ул. , 22 | 11/17 | 83/46/10 | 9100 |
Бехтерева ул. , 47 К. 2 | 3/17 | 76/44/10 | 11200 |
Родниковая ул. , 4 | 4/10 | 92/58/12 | 11450 |
Бирюлевская ул. , 32 | 5/9 | 58/48/6 | 7300 |
Бирюлевская ул. , 11 К. 3 | 2/12 | 63/39/6 | 7900 |
Бирюлевская ул. , 14 К. 2 | 7/12 | 60/42,5/6,5 | 7600 |
Бирюлевская ул. , 31 | 1/9 | 60/45/6,5 | 6600 |
Севанская ул. , 5 | 11/16 | 70/46/8 | 11200 |
Бирюлевская ул. , 1 К. 2 | 2/17 | 76/45/10 | 11300 |
Липецкая ул. , 46 | 12/17 | 78/46/10 | 8700 |
Севанская ул. , 19 К. 2 | 4/5 | 56/37,5/6 | 7600 |
Радиальная 6-я ул. | 7/14 | 104/60/13 | 13800 |
Каспийская ул. , 20 К. 3 | 1/12 | 65/44,5/9 | 9800 |
Бирюлевская ул. , 22 | 6/14 | 68/44/9,5 | 7900 |
Элеваторная ул. , 1 | 5/8 | 98/56/9,5 | 11800 |
Оставить отзыв или комментарий
Комментариев к данной организации пока нет...