Квартиры в Бибирево

Бибирево район в СВАО города Москвы. Является также одноименным муниципальным образованием. Находятся на северо-востоке Москвы. Расположен рядом с МКАДом. Практически не имеет промышленных предприятий, является одним из самых зеленых районов столицы.

Адрес Комнат Общая Жилая Кухня Цена Этаж
ул. Коненкова, 15 1 42 20 10 7062 т. руб. 4/17
ул. Коненкова, 116 1 33 19 7 6138 т. руб. 6/9
шоссе Алтуфьевское, 648 3 76 46 10 11794 т. руб. 17/17
ул. Плещеева, 16 1 39 21 9 6834 т. руб. 9/12
ул. Мурановская, 3 2 48 28 6 7091 т. руб. 10/12
ул. Костромская, 4А 2 46 30 7 8080 т. руб. 9/12
ул. Корнейчука, 48А 2 64 40 9 10162 т. руб. 4/9
ул. Коненкова, 8 3 66 39 8 8865 т. руб. 4/12
ул. Пришвина 1 32 18 6 6197 т. руб. 4/9
ул. Корнейчука, 20 1 38 19 8 7010 т. руб. 4/17
пр-д. Путевой, 32 1 35 20 9 5783 т. руб. 7/12
ул. Плещеева, 26 4 75 52 8 12801 т. руб. 3/12
шоссе Алтуфьевское, 626 2 47 30 6 7686 т. руб. 8/12
ул. Коненкова, 16 1 38 19 8 6592 т. руб. 16/16
ул. Мурановская, 13 3 65 45 7 9850 т. руб. 12/12
шоссе Алтуфьевское, 628 3 73 46 10 11566 т. руб. 17/17
шоссе Алтуфьевское, 60 1 39 21 8 6431 т. руб. 2/12
ул. Плещеева, 26 4 75 52 8 12806 т. руб. 6/12
ул. Инженерная, 28 2 44 28 8 6618 т. руб. 3/5

Оставить отзыв или комментарий

Комментариев к данной организации пока нет...
Агентство недвижимости в Москве