Код ОКТМО Домодедово
Коды ОКТМО населенных пунктов
46 709 000 000 населенные пункты, входящие в состав городского округа Домодедово
46 709 000 001 г. Домодедово
46 709 000 106 дер. Авдотьино
46 709 000 111 дер. Акулинино
46 709 000 116 дер. Артемьево
46 709 000 121 дер. Базулино
46 709 000 126 дер. Барыбино
46 709 000 131 дер. Бехтеево
46 709 000 136 с. Битягово
46 709 000 141 дер. Благое
46 709 000 146 дер. Борисово
46 709 000 151 дер. Бортнево
46 709 000 156 дер. Буняково
46 709 000 161 дер. Бурхино
46 709 000 166 дер. Бытинки
46 709 000 171 дер. Вахромеево
46 709 000 176 с. Введенское
46 709 000 181 дер. Ведищево
46 709 000 186 с. Вельяминово
46 709 000 191 дер. Вертково
46 709 000 196 дер. Воеводино
46 709 000 201 дер. Вяльково
46 709 000 206 дер. Гальчино
46 709 000 211 дер. Глотаево
46 709 000 216 дер. Голубино
46 709 000 221 п. государственного племенного завода Константиново
46 709 000 226 дер. Данилово
46 709 000 231 дер. Дебречено
46 709 000 236 с. Добрыниха
46 709 000 241 с. Долматово
46 709 000 246 с. Домодедово
46 709 000 251 дер. Жеребятьево
46 709 000 256 дер. Житнево
46 709 000 261 дер. Жуково
46 709 000 266 дер. Заболотье
46 709 000 271 дер. Зиновкино
46 709 000 276 дер. Ивановка
46 709 000 281 дер. Ильинское
46 709 000 286 с. Ильинское
46 709 000 291 дер. Истомиха
46 709 000 296 дер. Калачево
46 709 000 301 дер. Камкино
46 709 000 306 дер. Караваево
46 709 000 311 дер. Карачарово
46 709 000 316 дер. Киселиха
46 709 000 321 с. Кишкино
46 709 000 326 с. Колычево
46 709 000 331 с. Константиново
46 709 000 336 дер. Косино
46 709 000 341 дер. Котляково
46 709 000 346 дер. Коченягино
46 709 000 351 дер. Красино
46 709 000 356 дер. Красное
46 709 000 361 с. Красный Путь
46 709 000 366 дер. Крюково
46 709 000 371 с. Кузовлево
46 709 000 376 с. Кузьминское
46 709 000 381 дер. Куприяниха
46 709 000 386 дер. Купчинино
46 709 000 391 дер. Курганье
46 709 000 396 дер. Кутузово
46 709 000 401 дер. Кучино
46 709 000 406 с. Лобаново
46 709 000 411 дер. Ловцово
46 709 000 416 дер. Лониха
46 709 000 421 дер. Лукино
46 709 000 426 с. Лямцино
46 709 000 431 дер. Ляхово
46 709 000 436 дер. Максимиха
46 709 000 441 дер. Мансурово
46 709 000 446 дер. Матчино
46 709 000 451 дер. Минаево
46 709 000 456 дер. Митино
46 709 000 461 с. Михайловское
46 709 000 466 дер. Михеево
46 709 000 471 дер. Мотякино
46 709 000 476 дер. Немцово
46 709 000 481 с. Никитское
46 709 000 486 дер. Новленское
46 709 000 491 дер. Новлянское
46 709 000 496 дер. Новосъяново
46 709 000 501 дер. Образцово
46 709 000 506 дер. Овчинки
46 709 000 511 дер. Одинцово
46 709 000 516 дер. Острожки
46 709 000 521 дер. Павловское
46 709 000 526 дер. Парышево
46 709 000 531 дер. Пестово
46 709 000 536 дер. Повадино
46 709 000 541 п. Повадино
46 709 000 546 дер. Поздново
46 709 000 551 дер. Поливаново
46 709 000 556 дер. Привалово
46 709 000 561 дер. Проводы
46 709 000 566 дер. Пушкино
46 709 000 571 с. Растуново
46 709 000 576 дер. Редькино
46 709 000 581 дер. Ртищево
46 709 000 586 дер. Рябцево
46 709 000 591 п. санатория Подмосковье
46 709 000 596 дер. Семивраги
46 709 000 601 дер. Скрипино-1
46 709 000 606 дер. Сокольниково
46 709 000 611 дер. Соломыково
46 709 000 616 дер. Сонино
46 709 000 621 дер. Софьино
46 709 000 626 п.ст. Повадино
46 709 000 631 дер. Старое
46 709 000 636 дер. Старосъяново
46 709 000 641 дер. Степанчиково
46 709 000 646 дер. Степыгино
46 709 000 651 дер. Ступино
46 709 000 656 дер. Судаково
46 709 000 661 дер. Сырьево
46 709 000 666 дер. Татариново
46 709 000 671 дер. Татарское
46 709 000 676 с. Тишково
46 709 000 681 дер. Торчиха
46 709 000 686 дер. Тупицино
46 709 000 691 дер. Тургенево
46 709 000 696 дер. Уварово
46 709 000 701 дер. Уварово
46 709 000 706 дер. Угрюмово
46 709 000 711 с. Успенское
46 709 000 716 дер. Чулпаново
46 709 000 721 дер. Чурилково
46 709 000 726 дер. Шахово
46 709 000 731 дер. Шебочеево
46 709 000 736 дер. Шестово
46 709 000 741 дер. Шишкино
46 709 000 746 дер. Шишкино
46 709 000 751 с. Шубино
46 709 000 756 дер. Щеглятьево
46 709 000 761 дер. Щербинка
46 709 000 766 дер. Юдино
46 709 000 771 дер. Юрьевка
46 709 000 776 дер. Юсупово
46 709 000 781 с. Юсупово
46 709 000 786 дер. Яковлевское
Оставить отзыв или комментарий